Für die Kleinen
| 60 | Chicken Wings | mit Pommes und Beilagensalat – 12 St. ~g | 10,50 € |
| 61 | Chicken Nuggets | mit Pommes – 12 St. ~g | 10,00 € |
| 62 | Mozzarella Sticks |
12 St. ~g/m | 6,00 € |
| 63 | Portion Pommes |
3,50 € | |
| 64 | Calamari fritti | (gebackene Tintenfischringe) mit grünem Salat ~f/g | 12,90 € |
Allergene und Zusatzstoffe
b Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
e Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
f Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse
g Glutenhaltiges Getreide sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
h Hülsenfrüchte
k Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
m Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
n Nüsse
s Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
w Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
z Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
1 mit Farbstoff
2 mit Geschmacksverstärker
3 mit Phosphat
4 mit Antioxidationsmittel
5 Koffein
6 mit Süßstoff
7 Enthält eine Phenylalaninquelle
Aufpreise
| Ananas | 1,50 € |
| Artischocken | 2,00 € |
| Auberginen | 0,50 € |
| Blattspinat | 0,50 € |
| Broccoli | 1,00 € |
| Champignons | 1,00 € |
| Ei | 1,00€ |
| Gemüsepaprika | 1,00 € |
| Gorgonzola | 2,50 € |
| Hackfleischbolognese | 2,50 € |
| Hinterschinken | 2,00 € |
| Käse / Gouda | 3,00 € |
| Kapern | 0,50 € |
| Mascarpone | 0,50 € |
| Meeresfrüchte | 3,00 € |
| Mozzarella | 3,00 € |
| Oliven | 0,50 € |
| Parmaschinken | 3,50 € |
| Parmesan | 2,50 € |
| Pepperoni | 1,00 € |
| Pepperoniwurst | 1,00 € |
| Rucola | 1,50 € |
| Salami | 1,00 € |
| Salatgurken | 0,50 € |
| Salcicia | 2,50 € |
| Sardellen | 2,00 € |
| Thunfisch | 1,50 € |
| Tomaten | 0,50 € |
| Tomatensauce mit Oregano | 1,00 € |
| Zwiebeln | 0,50 € |
